
В таблице приведены значения напряжений технических устройств. Запишите недостающие данные и объясните их физический смысл.
| Устройство | U, В |
|---|---|
| Электропылесос бытовой | 2−2,4 |
| Двигатель троллейбуса | 550 |
| Автомобильный аккумулятор | 6; 12 |
| Электрическая лампа в сети | ? |
| Лампочка в ёлочной гирлянде | ? |
| Аккумулятор для сотового телефона | ? |

| Устройство | U, В |
|---|---|
| Электропылесос бытовой | 2−2,4 |
| Двигатель троллейбуса | 550 |
| Автомобильный аккумулятор | 6; 12 |
| Электрическая лампа в сети | 220 |
| Лампочка в ёлочной гирлянде | 24 |
| Аккумулятор для сотового телефона | 4 |
Электропылесос бытовой − заряд 1 Кл совершает на этом участке работу 2 − 2,4 Дж